相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 奧德賽創 | 應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
---|
參數:
規格名稱 | 規格內容 |
額定容量 | 490.3 N {50 kgf}~19.61 kN {2 tf} |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 2 mV/V±0.005 mV/V |
非線性 | 0.15 %R.O. |
滯后性 | 0.1 %R.O. |
重復性 | 0.05 %R.O. |
推薦激勵電壓 | 12 V 或以下 |
最大激勵電壓 | 18 V |
零點平衡 | ±0.06 mV/V |
輸入電阻 | 425 Ω±50 Ω |
輸出電阻 | 350 Ω±5 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 或以上(DC50 V) (電橋~主體之間) |
補償溫度范圍 | -10 ℃~70 ℃ |
安全溫度范圍 | -20 ℃~80 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.1 %LOAD/10 ℃ |
防護等級 | IP67 |
彈性體的材質 | 不銹鋼 |
疲勞壽命 | 額定量程時1,000,000次 |
產品咨詢
電話
微信