相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 奧德賽創 | 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
美蓓亞三美的壓力傳感器主要用于一般工業領域,其精度高,耐環境性和溫度特性優異,可直接與壓力介質和元件接觸(直壓式),還適用于需高響應性的試驗檢測等的壓力計測。
根據感應部分構成材料的不同,應變片可分為硅半導體應變片(SOS型)和金屬箔應變片(應變片型)。
*藍寶石外延(SOS, Silicon On Sapphire)技術是指,在藍寶石(Al2O3單晶)襯底上外延生長硅薄膜的技術。
對于使用了該硅薄膜的硅半導體應變片,電阻絲本身和藍寶石襯底之間的接合為原子級別,構成物理和電氣特性非常穩定的理想的傳感器。
精度0.2 %R.O.,可高精度地、高響應地測量復合壓,固有頻率 : 72 kHz~1 278 kHz。
■ 高精度 0.2 %R.O.(包括非線性、滯后性、重復性)、0.1 %R.O.(高精度規格)
■ 可測量復合壓 -100 kPa~各額定量程(200 kPa~10 MPa)的應變片壓力(負壓、復合壓)
■ 適用于低壓區域 0~200 kPa、0~500 kPa等1 MPa以下的低壓區域
■ 補償溫度范圍 -20℃~120 ℃(標準)、-40℃~150℃(特殊規格)
■ 安全溫度范圍 -40℃~160℃
■ 高響應 固有頻率 200 kPa~50 MPa/72 kHz~1 278 kHz(不銹鋼的約5倍)
★用途
自動變速箱和發動機試驗用、可變閥體機構檢測設備和各種測試臺、電磁閥試驗設備、量熱儀、CO2壓縮機、流量測量設備
規格名稱 | 規格內容 |
---|---|
額定量程 | 200 kPa ~ 50 MPa |
安全過載 | 200 %R.C. |
極限過載 | 300 %R.C. |
精度 | 0.2 %R.O./0.1 %R.O.(高精度規格)、 (包括非線性、滯后性、重復性) |
額定輸出 | 1.5 mV/V±0.15 mV/V (NS10T-200KP, -500KP: 1.0 mV/V±0.10 mV/V) |
推薦激勵電壓 | 10 VDC |
最大激勵電壓 | 15 VDC |
零點平衡 | ±0.05 mV/V |
輸入電阻 | 700 Ω ~ 1 000 Ω |
輸出電阻 | 700 Ω ~ 1 000 Ω |
絕緣電阻 | 5 000 MΩ |
補償溫度范圍 | -20 ℃ ~ 120 ℃(特殊規格:-40℃~150℃) |
安全溫度范圍 | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.2 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.2 %LOAD/10 ℃ |
防護等級 | IP55 等級 |
壓力導入口材質 | SUS630 或 17-4PH |
蓋罩材質 | 鋁合金(氧化鋁膜處理) |
膜片材質 | 單晶藍寶石 |
安裝螺釘 | G3/8 (PF3/8) |
緊固扭矩 | 20N?m ~ 40 N?m |
電纜 | φ3.8、帶屏蔽線的高溫電纜 3 m直接連接、末端分線 |
型號 | 額定量程 [kPa] | 額定量程 [MPa] | 額定輸出 [mV/V] | 額定輸出誤差 [mV/V] | 固有頻率 [KHz] | 重量(約) [g] | CAD文件[DXF] | CAD files 2[DXF] | 3D CAD files [STEP] Link Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS10T-200KP*(-**) | 200 | 1 | 0.1 | 72 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-200KP*(-**).STEP | |
NS10T-500KP*(-**) | 500 | 1 | 0.1 | 90 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-500KP*(-**).STEP | |
NS10T-1MP*(-**) | 1 | 1.5 | 0.15 | 119 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-1MP*(-**).STEP | |
NS10T-2MP*(-**) | 2 | 1.5 | 0.15 | 152 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-2MP*(-**).STEP | |
NS10T-5MP*(-**) | 5 | 1.5 | 0.15 | 406 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-5MP*(-**).STEP | |
NS10T-10MP*(-**) | 10 | 1.5 | 0.15 | 566 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-10MP*(-**).STEP | |
NS10T-20MP*(-**) | 20 | 1.5 | 0.15 | 813 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-20MP*(-**).STEP | |
NS10T-30MP*(-**) | 30 | 1.5 | 0.15 | 900 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-30MP*(-**).STEP | |
NS10T-35MP*(-**) | 35 | 1.5 | 0.15 | 988 | 200 | ns10t_g38h.dxf | ns10th_r38a.dxf | NS10T-35MP*(-**).STEP | |
NS10T-50MP*(-**) | 50 | 1.5 | 0.15 | 1278 | 200 |
產品咨詢
電話
微信